
消防設備点検
建物に設置されている消防用設備は、消防法令により6カ月に1回の「機器点検」と1年に1回の「総合点検」を実施し、定期的にその結果報告書を管轄の消防署等に報告することが義務付けられています(消防法第17条の3の3)。消防用設備点検を実施しない場合には、罰則規定も設けられているため、必ず実施しなくてはならない点検です。そして、第一に建物を利用される方を守るために、適切に維持していくことがとても重要だといえます。費用に関しては、建物規模や設備の種類、業者によってさまざまですが、当店では法令で定められたとおりの確実な点検を適正価格で実施しておりますので、ご利用いただいたお客様からは、ご好評のお言葉を頂戴しております。
建物ごとの費用例
| 建物の用途 | 消防用設備の種類 | 費用例 |
| マンション等 | 消火器・誘導灯・誘導標識 | 10,000円 |
| 消火器・誘導灯・誘導標識・自火報・避難器具 | 30,000円 | |
| 消火器・誘導灯・誘導標識・自火報・避難器具・屋内消火栓・連結送水管 | 50,000円 | |
| 有料老人ホーム・病院等 | 消火器・誘導灯・誘導標識・自火報・火災通報装置 | 30,000円 |
| 消火器・誘導灯・誘導標識・自火報・火災通報装置・スプリンクラー設備・非常電源 | 60,000円 | |
| 物品販売店舗・コンビニ等 | 消火器・誘導灯・誘導標識・非常警報設備(ベル) | 10,000円 |
| 消火器・誘導灯・誘導標識・自火報・避難器具 | 30,000円 | |
| 消火器・誘導灯・誘導標識・自火報・避難器具・屋内消火栓 | 50,000円 | |
| 消火器・誘導灯・誘導標識・自火報・避難器具・スプリンクラー設備・非常電源 | 60,000円 | |
| 事務所・倉庫等 | 消火器・誘導灯・誘導標識 | 10,000円 |
| 消火器・誘導灯・誘導標識・自火報 | 30,000円 | |
| 工場・作業場等 | 消火器・誘導灯・誘導標識 | 10,000円 |
| 消火器・誘導灯・誘導標識・自火報・避難器具 | 30,000円 |
